En este post podrás conocer de una forma clara y específica, la nomenclatura oficial que se emplea para identificar los diferentes tipos de vehículos. Familiarizarnos con ella nos será de gran ayuda, pues se utiliza en multitud de textos de carácter didáctico u oficial, catálogos, manuales, etc. En nuestro caso, por nuestra temática, nos interesa la clasificación y categoría de nuestra moto eléctrica, ciclomotor, vehículo de tres ruedas,… o similar, en cuanto a tamaño o utilización.
Con anterioridad, en esta misma sección, y extraídas del Reglamento General de Vehículos, habíamos visto las diferentes definiciones para los diversos tipos de vehículos. Partiendo de ellas, y de dicho Reglamento, a continuación veremos cómo se clasifican por criterios de construcción y homologación.
Tablas de clasificación y categoría de tu moto eléctrica
Clasificación por criterios de construcción
Código | Descripción |
01 | Vehículo de tracción animal: Vehículo arrastrado por animales. |
02 | Bicicleta: Ciclo de dos ruedas. |
03 | Ciclomotor: Vehículo de dos o tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. Vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg, no incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los motores de combustión interna, o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kw para los demás tipos de motores. |
04 | Motocicleta: Automóvil de dos ruedas o con sidecar. |
05 | Motocarro: Vehículo de tres ruedas dotado de caja o plataforma para el transporte de cosas. |
06 | Automóvil de tres ruedas: Vehículo de tres ruedas y cuatriciclos. |
Clasificación por criterios de homologación
RESOLUCIÓN DE CONJUNTO R.E.3 |
Categoría por criterio de homologación | Descripción | Clasificación por criterio de construcción |
L | Vehículos a motor con menos de cuatro ruedas. | |
L1 | Vehículos de dos ruedas de cilindrada menor o igual a 50 c.c. ( en caso de motor térmico) y velocidad máxima menor o igual a 50 Km/h. | 03 |
L2 | Vehículos de tres ruedas de cilindrada menor o igual a 50 c.c. (en caso de motor térmico) y velocidad máxima menor o igual a 50 Km/h. | 03, 05 |
L3 | Vehículos de dos ruedas de cilindrada mayor a 50 c.c. (en caso de motor térmico) o velocidad máxima mayor a 50 Km/h. | 04 |
L4 | Vehículos de tres ruedas asimétricas, con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de cilindrada mayor a 50 c.c. (en caso de motor térmico) o velocidad máxima mayor a 50 Km/h. | 04 |
L5 | Vehículos de tres ruedas simétricas, con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de cilindrada mayor a 50 c.c. (en caso de motor térmico) o velocidad máxima mayor a 50 Km/h. | 05 |
DIRECTIVA 2002/24/CE: nuevos tipos el 09/11/2003 y nuevas matrículas el 09/11/2004 |
Categoría por criterio de homologación | Descripción | Clasificación por criterio de construcción |
L | Vehículos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos destinados a circular por carretera, así como sus componentes o unidades técnicas. | |
L1e | Ciclomotores: vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 Km/h. De cilindrada inferior o igual a 50 c.c. (combustión interna) o potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 Kw (motores eléctricos). | 03 |
L2e | Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 Km/h, de cilindrada inferior o igual a 50 c.c. (motores de encendido por chispa positiva) o potencia máxima inferior o igual a 4 Kw (demás motores de combustión interna o motores eléctricos). | 03, 05 |
L3e | Motocicletas: vehículos de dos ruedas sin sidecar con un motor de cilindrada superior a 50 c.c. y/o una velocidad máxima por construcción superior a 45 Km/h. | 04 |
L4e | Vehículos de dos ruedas con sidecar, con motor de cilindrada superior a 50 c.c. y/o una velocidad máxima por construcción superior a 45 Km/h. | 04 |
L5e | Vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de cilindrada superior a 50 c.c. y/o una velocidad máxima por construcción superior a 45 Km/h. | 05, 06 |
L6e | Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 Kg., no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 Km/h, de cilindrada inferior o igual a 50 c.c. (motores de encendido por chispa positiva) o potencia máxima inferior o igual a 4 Kw (demás motores de combustión interna o motores eléctricos). | 03 |
L7e | Cuadriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400Kg. (550 Kg. para vehículos destinados al transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y potencia máxima inferior o igual a 15 Kw. | 06 |
REGLAMENTO (UE) 168/2013, fecha de aplicación 01/01/2018 (L1e-L2e-L6e), 01/01/2017 (resto categorías) |
Categoría por criterio de homologación | Descripción | Clasificación por criterio de construcción |
L | Vehículos de motor de dos, tres y cuatro ruedas, así como los ciclos de motor, los ciclomotores de dos o tres ruedas, las motocicletas de dos o tres ruedas, las motocicletas con sidecar, los cuadriciclos ligeros o pesados para carretera, y los cuatrimóviles ligeros y pesados. | |
L1e | Vehículo de motor de dos ruedas ligero. Lie-A: Ciclo de motor, funcionamiento a pedal, con una propulsión auxiliar para ayudar al pedaleo. L1e-B: Ciclomotor de dos ruedas. | 03 |
L2e | Ciclomotor de tres ruedas. L2e-P: Ciclomotor de tres ruedas para transporte de pasajeros. L2e-U: Ciclomotor de tres ruedas para transporte de mercancías. | 03. 05 |
L3e | Motocicletas de dos ruedas. L3e-A1: Motocicleta de prestaciones bajas. L3e-A2: Motocicleta de prestaciones medias. L3e-A3: Motocicleta de prestaciones altas. L3e-AxE (x=1,2 ó 3): Motocicleta enduro. L3e-AxT (x=1,2 ó 3): Motocicleta trial. | 04 |
L4e | Motocicleta de dos ruedas con sidecar. | 04 |
L5e | Triciclo de motor. L5e-A: Triciclo. L5e-B: Triciclo comercial. | 05, 06 |
L6e | Cuadriciclo ligero. L6e-A: Cuadriciclo ligero para carretera. L6e-B: Cuadrimóvil ligero. L6e-BP: Cuadrimóvil ligero pasajeros. L6e-Bu: Cuadrimóvil ligero mercancías. | 03 |
L7e | Cuadriciclo pesado. L7e-A: Quad pesado para carretera. L7e-A1, L7e-A2. L7e-B: Quad pesado todo terreno. L7e-B1 quad todo terreno. L7e-B2 buggy. L7e-C: Cuatrimóvil pesado. L7e-CP para pasajeros. L7e-CU para mercancías. | 06 |
Como comentamos al principio, aunque nos centremos en la clasificación y categoría de la moto eléctrica, he querido incluir también la de aquellos vehículos que por su cercanía, bien sea por su movilidad, semejanza o utilización, puedan ser de nuestro interés. Recomiendo familiarizarnos con estos códigos y siglas de categorías, que seguro habíamos visto alguna vez y que ahora ya conocemos…, ¿Te había pasado?… Cuéntanos!